| CLASS REPORT | EXAM : 上半年评审/PPT 2016 | CLASS : 4M | FORM TEACHER : 林珍妮 Lim Chin Nee |
| 学生姓名 | 性 别 |
华理 BCP |
华作 BCT |
国理 BMP |
国作 BMT |
英理 BI |
英作 BIT |
数华 MAT |
科艺 DST |
道德 PMI |
体育 PJ |
体健 PK |
美术 SENI |
音乐 MZK |
历史 SJ |
设科 RBT |
信通 TMK |
宗教 PA |
电脑 | 总分 | 平均 | 班级 名次 |
全级 名次 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧阳子乐 Aspon Ow Yang.. | L | 74 B | 74 B | 50 C | 40 D | 52 C | 54 C | 85 A | 85 A | 87 A | C | B | B | B | A | A | A | - | - | 601 | 66.78 B | 5 | 5 |
| 2 | 王启智 Heng Ki Zhi | L | 66 B | 76 B | 54 C | 42 D | 54 C | 80 A | 68 B | 70 B | 78 B | C | B | B | A | A | A | A | - | - | 588 | 65.33 B | 6 | 6 |
| 3 | 王俊杰 Heng Zhun Keat | L | 66 B | 74 B | 80 A | 70 B | 58 C | 86 A | 83 A | 76 B | 92 A | C | B | A | A | A | A | B | - | - | 685 | 76.11 B | 2 | 2 |
| 4 | 许健斌 Khoh Kiang Phin | L | 66 B | 64 C | 26 E | 20 E | 44 D | 56 C | 92 A | 79 B | 87 A | C | B | B | B | A | A | B | - | - | 534 | 59.33 C | 12 | 13 |
| 5 | 许銧洺 Khor Khuang M.. | L | 60 C | 44 D | 40 D | 36 E | 46 D | 50 C | 44 D | 61 C | 80 A | C | C | C | B | A | A | B | - | - | 461 | 51.22 C | 19 | 23 |
| 6 | 许梓谦 Khor Zi Qian | L | 56 C | 70 B | 40 D | 40 D | 54 C | 58 C | 53 C | 65 B | 83 A | C | B | A | B | A | A | B | - | - | 519 | 57.67 C | 9 | 10 |
| 7 | 李哲庆 Lee Zhe Qin | L | 30 E | 34 E | 42 D | 46 D | 44 D | 32 E | 41 D | 51 C | 64 C | C | C | B | A | A | B | B | - | - | 384 | 42.67 D | 25 | 44 |
| 8 | 林家樑 Lim Jia Liang | L | 42 D | 42 D | 34 E | 22 E | 34 E | 28 E | 42 D | 65 B | 78 B | C | B | B | B | B | B | B | - | - | 387 | 43.00 D | 23 | 41 |
| 9 | 王佑政 Richard Ong Y.. | L | 48 D | 38 E | 60 C | 32 E | 48 D | 52 C | 49 D | 60 C | 84 A | C | B | A | B | A | A | B | - | - | 471 | 52.33 C | 18 | 20 |
| 10 | 陈维扬 Tan Wei Yang | L | 19 E | 42 D | 64 C | 50 C | 46 D | 40 D | 35 E | 51 C | 79 B | C | B | B | B | C | B | B | - | - | 426 | 47.33 D | 20 | 30 |
| 11 | 郑東尼 Tony Teh Thon.. | L | 40 D | 56 C | 34 E | 16 E | 56 C | 28 E | 36 E | 66 B | 75 B | C | B | B | B | A | A | A | - | - | 407 | 45.22 D | 22 | 36 |
| 12 | 戴子惟 Tor Zhi Wei | L | 46 D | 50 C | 26 E | 14 E | 25 E | 24 E | 49 D | 65 B | 88 A | C | B | B | B | B | A | B | - | - | 387 | 43.00 D | 24 | 42 |
| 13 | 周敬萱 Chew Jing Xuan | P | 74 B | 86 A | 72 B | 72 B | 64 C | 86 A | 83 A | 93 A | 91 A | C | A | A | A | A | A | B | - | - | 721 | 80.11 A | 1 | 1 |
| 14 | 许芯慈 Khor Shin Chi | P | 62 C | 76 B | 62 C | 58 C | 66 B | 72 B | 70 B | 68 B | 89 A | C | A | A | A | A | A | B | - | - | 623 | 69.22 B | 4 | 4 |
| 15 | 许语轩 Khor Yu Sian | P | 68 B | 70 B | 62 C | 50 C | 56 C | 80 A | 76 B | 79 B | 93 A | C | A | B | A | A | A | B | - | - | 634 | 70.44 B | 3 | 3 |
| 16 | 罗茗惠 Loh Ming Hui | P | 62 C | 62 C | 56 C | 36 E | 52 C | 62 C | 67 B | 63 C | 93 A | C | B | B | A | A | A | B | - | - | 553 | 61.44 C | 11 | 12 |
| 17 | 黄芷芊 Ng Zhi Qian | P | 56 C | 62 C | 30 E | 20 E | 32 E | 44 D | 33 E | 59 C | 85 A | C | A | A | A | B | A | B | - | - | 421 | 46.78 D | 21 | 31 |
| 18 | 王靖婷 Ong Jing Ting | P | 58 C | 60 C | 40 D | 22 E | 48 D | 30 E | 81 A | 71 B | 83 A | C | C | A | A | B | A | B | - | - | 493 | 54.78 C | 16 | 18 |
| 19 | 王靖慈 Ong Jing Zhi | P | 50 C | 72 B | 52 C | 40 D | 48 D | 62 C | 51 C | 68 B | 88 A | C | B | B | B | A | A | B | - | - | 531 | 59.00 C | 7 | 8 |
| 20 | 王乐萱 Ong Le Xuan | P | 54 C | 52 C | 32 E | 46 D | 32 E | 66 B | 57 C | 51 C | 93 A | B | A | A | B | A | A | B | - | - | 483 | 53.67 C | 17 | 19 |
| 21 | 王谦谕 Ong Qian Yee | P | 60 C | 66 B | 38 E | 44 D | 40 D | 74 B | 38 E | 61 C | 92 A | C | A | A | A | A | A | B | - | - | 513 | 57.00 C | 13 | 15 |
| 22 | 陈静恩 Tan Jing Ern | P | 58 C | 64 C | 44 D | 56 C | 52 C | 40 D | 47 D | 73 B | 88 A | C | B | A | A | A | A | B | - | - | 522 | 58.00 C | 8 | 9 |
| 23 | 陈雯熙 Tan Wen Xi | P | 60 C | 40 D | 14 E | 10 E | 32 E | 16 E | 51 C | 48 D | 82 A | B | C | A | B | B | A | B | - | - | 353 | 39.22 E | 26 | 48 |
| 24 | 陈杏沂 Tan Xing Yi | P | 50 C | 68 B | 46 D | 32 E | 52 C | 58 C | 54 C | 53 C | 85 A | B | B | B | A | A | A | B | - | - | 498 | 55.33 C | 15 | 17 |
| 25 | 陈语萱 Tan Yi Sheun | P | 70 B | 64 C | 42 D | 40 D | 42 D | 58 C | 40 D | 70 B | 83 A | B | A | A | A | A | A | B | - | - | 509 | 56.56 C | 10 | 11 |
| 26 | 郑嘉千 Teh Jia Qian | P | 58 C | 64 C | 38 E | 34 E | 36 E | 66 B | 67 B | 61 C | 84 A | C | B | A | B | A | A | B | - | - | 508 | 56.44 C | 14 | 16 |
| GRADE | 华理 BCP |
华作 BCT |
国理 BMP |
国作 BMT |
英理 BI |
英作 BIT |
数华 MAT |
科艺 DST |
道德 PMI |
体育 PJ |
体健 PK |
美术 SENI |
音乐 MZK |
历史 SJ |
设科 RBT |
信通 TMK |
宗教 PA |
电脑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 0.00% |
1 3.85% |
1 3.85% |
0 0.00% |
0 0.00% |
4 15.38% |
5 19.23% |
2 7.69% |
21 80.77% |
0 0.00% |
7 26.92% |
13 50.00% |
13 50.00% |
20 76.92% |
23 88.46% |
3 11.54% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| B | 7 26.92% |
9 34.62% |
1 3.85% |
2 7.69% |
1 3.85% |
4 15.38% |
5 19.23% |
13 50.00% |
4 15.38% |
4 15.38% |
15 57.69% |
12 46.15% |
13 50.00% |
5 19.23% |
3 11.54% |
23 88.46% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| C | 13 50.00% |
10 38.46% |
8 30.77% |
4 15.38% |
10 38.46% |
9 34.62% |
5 19.23% |
10 38.46% |
1 3.85% |
22 84.62% |
4 15.38% |
1 3.85% |
0 0.00% |
1 3.85% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| D | 4 15.38% |
4 15.38% |
7 26.92% |
8 30.77% |
9 34.62% |
3 11.54% |
7 26.92% |
1 3.85% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| PASS | 24 92.31% |
24 92.31% |
17 65.38% |
14 53.85% |
20 76.92% |
20 76.92% |
22 84.62% |
26 100.00% |
26 100.00% |
26 100.00% |
26 100.00% |
26 100.00% |
26 100.00% |
26 100.00% |
26 100.00% |
26 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| E | 2 7.69% |
2 7.69% |
9 34.62% |
12 46.15% |
6 23.08% |
6 23.08% |
4 15.38% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| FAIL | 2 7.69% |
2 7.69% |
9 34.62% |
12 46.15% |
6 23.08% |
6 23.08% |
4 15.38% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| TH | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| << CHART >> |