| CLASS REPORT | EXAM : 下半年评审/PAT 2016 | CLASS : 4M | FORM TEACHER : 林珍妮 Lim Chin Nee |
| 学生姓名 | 性 别 |
华理 BCP |
华作 BCT |
国理 BMP |
国作 BMT |
英理 BI |
英作 BIT |
数华 MAT |
科艺 DST |
道德 PMI |
体育 PJ |
体健 PK |
美术 SENI |
音乐 MZK |
历史 SJ |
设科 RBT |
信通 TMK |
宗教 PA |
电脑 | 总分 | 平均 | 班级 名次 |
全级 名次 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧阳子乐 Aspon Ow Yang.. | L | 70 B | 54 C | 60 C | 40 D | 70 B | 58 C | 78 B | 83 A | 91 A | C | B | C | A | A | B | B | - | B | 604 | 67.11 B | 5 | 5 |
| 2 | 王启智 Heng Ki Zhi | L | 62 C | 62 C | 70 B | 60 C | 56 C | 68 B | 46 D | 74 B | 93 A | C | C | B | B | A | B | C | - | A | 591 | 65.67 B | 6 | 8 |
| 3 | 王俊杰 Heng Zhun Keat | L | 74 B | 64 C | 82 A | 66 B | 68 B | 70 B | 63 C | 83 A | 90 A | C | B | B | A | A | A | A | - | A | 660 | 73.33 B | 2 | 2 |
| 4 | 许健斌 Khoh Kiang Phin | L | 76 B | 56 C | 36 E | 26 E | 42 D | 60 C | 71 B | 89 A | 83 A | C | C | B | A | A | A | B | - | A | 539 | 59.89 C | 10 | 13 |
| 5 | 许銧洺 Khor Khuang M.. | L | 66 B | 50 C | 42 D | 40 D | 48 D | 64 C | 33 E | 65 B | 90 A | C | B | C | B | B | B | C | - | E | 498 | 55.33 C | 17 | 21 |
| 6 | 许梓谦 Khor Zi Qian | L | 56 C | 50 C | 56 C | 40 D | 54 C | 52 C | 36 E | 66 B | 88 A | C | B | B | B | A | A | A | - | A | 498 | 55.33 C | 16 | 20 |
| 7 | 李哲庆 Lee Zhe Qin | L | 64 C | 40 D | 48 D | 36 E | 56 C | 52 C | 32 E | 63 C | 90 A | C | C | C | B | B | B | C | - | D | 481 | 53.44 C | 18 | 23 |
| 8 | 林家樑 Lim Jia Liang | L | 48 D | 22 E | 48 D | 24 E | 48 D | 26 E | 26 E | 55 C | 76 B | C | B | B | A | B | C | C | - | E | 373 | 41.44 D | 24 | 39 |
| 9 | 王佑政 Richard Ong Y.. | L | 50 C | 14 E | 44 D | 36 E | 42 D | 32 E | 37 E | 56 C | 87 A | C | C | B | B | A | C | C | - | D | 398 | 44.22 D | 23 | 37 |
| 10 | 陈维扬 Tan Wei Yang | L | 28 E | 62 C | 62 C | 58 C | 46 D | 34 E | 29 E | 52 C | 89 A | C | C | A | B | C | B | E | - | C | 460 | 51.11 C | 19 | 24 |
| 11 | 郑東尼 Tony Teh Thon.. | L | 52 C | 40 D | 48 D | 48 D | 46 D | 46 D | 28 E | 63 C | 79 B | C | B | B | A | B | B | C | - | E | 450 | 50.00 C | 20 | 25 |
| 12 | 戴子惟 Tor Zhi Wei | L | 34 E | 40 D | 24 E | 22 E | 38 E | 24 E | 25 E | 59 C | 83 A | C | B | B | B | B | C | C | - | E | 349 | 38.78 E | 25 | 46 |
| 13 | 周敬萱 Chew Jing Xuan | P | 70 B | 86 A | 76 B | 74 B | 70 B | 80 A | 77 B | 80 A | 90 A | C | A | A | A | A | A | A | - | A | 703 | 78.11 B | 1 | 1 |
| 14 | 许芯慈 Khor Shin Chi | P | 70 B | 60 C | 80 A | 66 B | 72 B | 70 B | 43 D | 78 B | 88 A | A | A | A | A | A | A | B | - | C | 627 | 69.67 B | 4 | 4 |
| 15 | 许语轩 Khor Yu Sian | P | 70 B | 70 B | 64 C | 80 A | 68 B | 60 C | 61 C | 72 B | 94 A | C | A | A | A | B | B | C | - | B | 639 | 71.00 B | 3 | 3 |
| 16 | 罗茗惠 Loh Ming Hui | P | 66 B | 68 B | 46 D | 50 C | 38 E | 50 C | 46 D | 61 C | 93 A | C | A | B | A | A | A | B | - | C | 518 | 57.56 C | 12 | 15 |
| 17 | 黄芷芊 Ng Zhi Qian | P | 38 E | 48 D | 46 D | 40 D | 50 C | 28 E | 28 E | 62 C | 90 A | C | A | A | B | A | B | D | - | C | 430 | 47.78 D | 22 | 31 |
| 18 | 王靖婷 Ong Jing Ting | P | 64 C | 46 D | 60 C | 40 D | 52 C | 46 D | 64 C | 72 B | 91 A | C | B | B | A | A | A | B | - | B | 535 | 59.44 C | 9 | 11 |
| 19 | 王靖慈 Ong Jing Zhi | P | 64 C | 62 C | 46 D | 46 D | 52 C | 68 B | 38 E | 62 C | 90 A | C | B | B | A | B | A | B | - | C | 528 | 58.67 C | 11 | 14 |
| 20 | 王乐萱 Ong Le Xuan | P | 54 C | 40 D | 34 E | 40 D | 44 D | 48 D | 39 E | 63 C | 86 A | C | A | A | A | B | A | B | - | B | 448 | 49.78 D | 21 | 26 |
| 21 | 王谦谕 Ong Qian Yee | P | 66 B | 68 B | 38 E | 42 D | 40 D | 62 C | 28 E | 64 C | 93 A | C | B | B | A | A | A | B | - | B | 501 | 55.67 C | 15 | 19 |
| 22 | 陈静恩 Tan Jing Ern | P | 50 C | 58 C | 60 C | 62 C | 46 D | 60 C | 44 D | 69 B | 93 A | C | C | B | B | B | B | C | - | D | 542 | 60.22 C | 8 | 10 |
| 23 | 陈雯熙 Tan Wen Xi | P | 44 D | 32 E | 24 E | 12 E | 34 E | 14 E | 30 E | 39 E | 81 A | C | C | C | B | B | B | B | - | E | 310 | 34.44 E | 26 | 49 |
| 24 | 陈杏沂 Tan Xing Yi | P | 58 C | 60 C | 58 C | 56 C | 62 C | 46 D | 21 E | 65 B | 89 A | B | C | A | A | B | A | B | - | E | 515 | 57.22 C | 13 | 16 |
| 25 | 陈语萱 Tan Yi Sheun | P | 72 B | 76 B | 44 D | 54 C | 40 D | 48 D | 36 E | 52 C | 91 A | C | C | B | A | B | B | B | - | D | 513 | 57.00 C | 14 | 17 |
| 26 | 郑嘉千 Teh Jia Qian | P | 70 B | 74 B | 54 C | 56 C | 44 D | 48 D | 41 D | 71 B | 95 A | B | A | B | B | A | A | B | - | B | 553 | 61.44 C | 7 | 9 |
| GRADE | 华理 BCP |
华作 BCT |
国理 BMP |
国作 BMT |
英理 BI |
英作 BIT |
数华 MAT |
科艺 DST |
道德 PMI |
体育 PJ |
体健 PK |
美术 SENI |
音乐 MZK |
历史 SJ |
设科 RBT |
信通 TMK |
宗教 PA |
电脑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 0.00% |
1 3.85% |
2 7.69% |
1 3.85% |
0 0.00% |
1 3.85% |
0 0.00% |
4 15.38% |
24 92.31% |
1 3.85% |
7 26.92% |
7 26.92% |
15 57.69% |
13 50.00% |
12 46.15% |
3 11.54% |
0 0.00% |
5 19.23% |
| B | 11 42.31% |
5 19.23% |
2 7.69% |
3 11.54% |
5 19.23% |
4 15.38% |
3 11.54% |
9 34.62% |
2 7.69% |
2 7.69% |
10 38.46% |
15 57.69% |
11 42.31% |
12 46.15% |
11 42.31% |
12 46.15% |
0 0.00% |
6 23.08% |
| C | 10 38.46% |
11 42.31% |
8 30.77% |
7 26.92% |
7 26.92% |
9 34.62% |
3 11.54% |
12 46.15% |
0 0.00% |
23 88.46% |
9 34.62% |
4 15.38% |
0 0.00% |
1 3.85% |
3 11.54% |
9 34.62% |
0 0.00% |
5 19.23% |
| D | 2 7.69% |
6 23.08% |
9 34.62% |
9 34.62% |
11 42.31% |
6 23.08% |
5 19.23% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 3.85% |
0 0.00% |
4 15.38% |
| PASS | 23 88.46% |
23 88.46% |
21 80.77% |
20 76.92% |
23 88.46% |
20 76.92% |
11 42.31% |
25 96.15% |
26 100.00% |
26 100.00% |
26 100.00% |
26 100.00% |
26 100.00% |
26 100.00% |
26 100.00% |
25 96.15% |
0 0.00% |
20 76.92% |
| E | 3 11.54% |
3 11.54% |
5 19.23% |
6 23.08% |
3 11.54% |
6 23.08% |
15 57.69% |
1 3.85% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 3.85% |
0 0.00% |
6 23.08% |
| FAIL | 3 11.54% |
3 11.54% |
5 19.23% |
6 23.08% |
3 11.54% |
6 23.08% |
15 57.69% |
1 3.85% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 3.85% |
0 0.00% |
6 23.08% |
| TH | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| << CHART >> |